新卡啟動獎賞
![]() | ![]() | |||||
優惠內容 | - | • 送 8GB / 365日 本地數據用量 • 送 $10 儲值額 |
優惠期至 2025 年 6 月 30 日
服務及收費
通話服務及系統功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地話音通話 / 轉駁1 | 每曆月首 200 分鐘 | 21:00 – 08:59 | $0.06 / 分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 – 20:59 | $0.12 / 分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 分鐘後 | $0.25 / 分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際長途話音通話1,2 | 致中國 | $0.99/分鐘 + 本地$0.25/分鐘2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
致其他地方 | 收費^ + 本地$0.25/分鐘2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來電過濾服務 | $0^ ^ 優惠期至 2025年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漫遊話音通話 | 詳情 收費及覆蓋範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留言信箱7 | $5 / 30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地來電顯示 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漫遊來電顯示 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短訊服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地短訊3 | $0.3 / 短訊 (網內) $0.7 / 短訊 (網外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際短訊3 | 至中國: $1.5 / 短訊 至其他國家 :$1.8 / 短訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漫遊短訊 | $3 / 短訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多媒體短訊 (由香港發出) | 至本地流動電話號碼或電郵:$1 / 多媒體短訊 至海外流動電話號碼: $3 / 多媒體短訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務查詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查詢儲值卡餘額 | *122*1# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查詢本地已選用服務 | *122*2# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政費8 | $3/30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲值卡有效期9 | 180 日 (由2024年3月1日起,儲值卡啟動後,卡有效期更新為90天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高儲值總額 | $5,000 |
^
- 致電英國 "001+441534", "001+441481","001+441624"字頭號碼:非繁忙時段 IDD 收費 $8.2 (每分鐘),繁忙時段IDD收費 $8.8 (每分鐘)。
- 致電英國 "1718+441534", "1718+441481","1718+441624"字頭號碼:非繁忙時段 IDD 收費 $1.98 (每分鐘),繁忙時段IDD收費 $2.58 (每分鐘)。
條款及細則IDD 國際長途電話服務
無需申請或繳付按金,你便可透過本儲值卡,使用優質IDD 國際長途電話服務。
使用 IDD:
按001 / 1718 + 國家號碼 + 區域號碼 + 電話號碼
註:
• IDD 國際長途電話一經接通便即收費。
• 此儲值卡不適用於由接線生轉駁的 IDD 國際長途電話(例如:「受話人付款Collect Call」之電話)
服務熱線:179 179
本儲值卡一經出售,恕不退換或退還。
本儲值卡必須於註明的有效日期內啟用,否則將會自動失效。
本儲值卡因過期而無效或因任何原因被終止服務,未用之數據用量將不予退還或轉讓。
所有服務內容均以服務供應商提供的資料為準並有更改權利,最新詳情請查閱官網。